(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天地在线当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | |||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
4 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | |||
5 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券上海世纪大道营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 广发证券上海杨树浦路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: